* Opcional
CARACTERISTICAS | LENOX WEB STARTER | LENOX WEB PROFESIONAL | LENOX WEB EVOLUTION | |
---|---|---|---|---|
Panel de Control con Métricas gráficas de Ausencias , Tardes y horas | - | ✔ | ✔ | |
Back Up automático de base de datos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Módulo de notificaciones por mail | * | ✔ | ✔ | |
Permite enrolador de escritorio | - | ✔ | ✔ | |
Acciones Masivas | - | ✔ | ✔ | |
Centralizar equipos remotos por Dyndns | - | * | ✔ | |
Base de datos SQL Server | - | * | ✔ | |
Usuarios | ||||
Roles configurables por usuario | ✔ | ✔ | ✔ | |
Multiusuario / Multiempresa | ✔ | ✔ | ✔ | |
Permisos para ver determinados sectores/empresas | ✔ | ✔ | ✔ | |
Workflow de aprobaciones (proximamente) | - | - | ✔ | |
Empleados | ||||
Posibilidad de ampliar empleados | Hasta 100 | Hasta 500 | Ilimitado | |
Importacion Empleados desde Excel | - | * | ✔ | |
Portal del empleado Lenox MiWeb | - | * | * | |
Ficha de datos personales | ✔ | ✔ | ✔ | |
Captura fotográfica por webcam | - | ✔ | ✔ | |
Límite de incidencias | - | ✔ | ✔ | |
Documentación del empleado | - | * | ✔ | |
Horarios | ||||
Configuración de jornada mútiple | - | * | ✔ | |
Horarios diurno | ✔ | ✔ | ✔ | |
Feriados, vacaciones y licencias | ✔ | ✔ | ✔ | |
Jornadas de hasta 24h | ✔ | ✔ | ✔ | |
Jornadas de hasta 48 hs | - | ✔ | ✔ | |
Horarios rotativos | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cantidad de horas extras configurables | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fichadas | ||||
Monitoreo en tiempo real de las marcaciones | ✔ | ✔ | ✔ | |
Monitoreo en tiempo real de las ausencias | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lenox Mobile - Marcaciones geolocalizadas mediante smartphone | - | * | * | |
Reportes | ||||
Reporte de nómina de empleados | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reporte de novedades | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reporte por incidencia (proximamente) | - | ✔ | ✔ | |
Reporte de horas normales, extras, tardes | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reporte de marcaciones | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reporte de horas semanales | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reporte de Turnos | - | ✔ | ✔ | |
Reporte de cobranzas | - | * | * | |
Reportes gráficos | - | * | ✔ | |
Exportación en pdf, excel, csv | ✔ | ✔ | ✔ | |
Exportación en txt | ✔ | ✔ | ✔ | |
Accesos* | ||||
Monitoreo de Eventos | - | ✔ | ✔ | |
Configuración de franjas horarias | ✔ | ✔ | ✔ | |
Configuración de fecha vencimiento | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reportes de eventos | - | ✔ | ✔ |
Complete el formulario y un asesor se comunicará de inmediato en el horario de 9 a 18hs.
Los campos con * son obligatorios .Estamos para asesorarte sobre nuestros productos
(011) 4108-8400